
5 kw 10 kw 15 kw 20 kw 25 kw 30 kw
600W-100KW Sistema de energía solar híbrido/en red5kw 10kw 15kw 20kw 25kw 30kw Células solares completas Productos de pa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | DL-HSS5KW |
| Panel solar | Panel solar mono de alta eficiencia |
| Tiempo de espera | 3-7 días |
| Vida útil del panel solar | 25 años |
| Ciclo de vida de la batería | 6000 |
| Batería | Batería LiFePO4 |
| Paquete de transporte | Palet+ Caja de Madera |
| Marca comercial | AMANECER o OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8501610000 |
| Capacidad de producción | 200000 unidades/año |
Descripción del Producto
Sistema de energía solar híbrido/en red de 600W-100KW5kw 10kw 15kw 20kw 25kw 30kw Células solares completas Productos de paneles fotovoltaicos fotovoltaicos Suministro de kits de generador inversor Almacenamiento de energía solar Sistema de energía para el hogar
¿Qué es el sistema híbrido de energía solar?
El sistema de energía solar híbrido también se denomina sistema de energía solar dentro y fuera de la red. Con la característica y función de un sistema de energía solar tanto dentro como fuera de la red. Si tiene un sistema híbrido de energía solar, puede usar la electricidad del panel solar durante el día cuando hace sol, o puede usar la electricidad almacenada en el banco de baterías por la noche o en días lluviosos.

Parámetro del producto:
| N º de Modelo. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
| Panel solar monocristalino de 300W/550W | 2 piezas de 300W | 3 piezas de 300W | 7 piezas de 300W | 10 unidades de 300W | 7 piezas de 550W | 9 piezas de 550W | 11 unidades de 550W |
| Inversor híbrido | 600W | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW |
| Tipo de batería y capacidad | 12.8V50AH | 12,8 V 100 AH LiFePO4 | 25.6V100AH LiFePO4 | 51.2V750AH LiFePO4 | 51.2V100AH LiFePO4 | 51.2V150AH LiFePO4 | 51.2V200AH LiFePO4 |
| Cable FV 4mm2 | 20m | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
| Conector MC4 | 2 París | 3 pares | 7 pares | 10 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo |
| N º de Modelo. | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
| Panel solar monocristalino de 550 W | 14 unidades de 550W | 18 unidades de 550W | 22 unidades de 550W | 27 unidades de 550W | 36 piezas de 550W | 45 unidades de 550W | 54 piezas de 550W |
| Inversor híbrido | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 25kW | 30kW |
| Tipo de batería* Capacidad | 48V250AH LiFePO4 | 51.2V300AH LiFePO4 | 51.2V350AH LiFePO4 | 51.2V400AH LiFePO4 | 51.2V500AH LiFePO4 | 51.2V550AH LiFePO4 | 51.2V600AH LiFePO4 |
| Cable FV 4mm2 | 200m | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
| Conector MC4 | 14 París | 18París | 18París | 27París | 36París | 45 París | 54París |
| Soportes de montaje | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo |
Descripción del Producto:




Certificados:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia.
P: ¿Ofrecen servicio posventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años, si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar componentes nuevos como reemplazo.
P: ¿Puedo pedir muestras para probar?
R: Sí, podemos venderle muestras.
P: ¿Aceptan OEM/ODM?
R: Sí, una calurosa bienvenida.
P: ¿Cuánto tiempo de entrega? Las muestras son de 3 a 5 días y el pedido al por mayor es de 7 a 15 días
P: ¿Su batería tiene capacidad real?
R: Todas nuestras celdas de batería con grado A, 100% de capacidad nueva y real.
P: ¿Qué tipo de certificados tiene?
R: Podemos proporcionar CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3,etc.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, PayPal, Western Union, etc.










