
Recargable de ácido de plomo 12V 100Ah Gel de placa tubular de ciclo profundo Opzs/Opzv Batería para telecomunicaciones/Solar con 20 años de vida de diseño
Batería Opzs/Opzv de gel de placa tubular de ciclo profundo recargable de plomo ácido de 12V 100ah para telecomunicacion
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | OPzV 12-100 |
| Instalación | Empaquetado |
| Recargable | Cobrable |
| Color | Gris |
| Tamaño de la batería | 409X177X225mm |
| Vida de diseño | 12 años |
| Voltaje de la batería | 12V |
| Certificados | ISO/CE/UL/IEC |
| Paquete de transporte | Caja de cartón o paletas de madera |
| Especificación | 409x177x225mm |
| Marca comercial | siempre exceda |
| Origen | Shenzhen, China |
| Código hs | 85072000 |
| Capacidad de producción | 3500000kah/año |
Descripción del Producto
Recargable de ácido de plomo 12V 100Ah Gel de placa tubular de ciclo profundo Opzs/Opzv Batería para telecomunicaciones/Solar con 20 años de vida de diseño

Introducción del producto:
Las baterías tubulares OPzV EverExceed ofrecen un extraordinario ahorro de energía y una gran confiabilidad. Características además de una confiabilidad robusta, libre de mantenimiento (sin recarga) durante toda la vida útil. Robusta tecnología de placa tubular Las baterías tubulares OPzV EverExceed se pueden almacenar hasta 2 años a 20 °C sin necesidad de volver a cargarlas.
Características técnicas:
| Calidad asegurada | Baja tasa de autodescarga | Larga vida útil |
| Estas baterías recargables líderes en la industria están aprobadas con certificados UL1989, CE e informes de prueba IEC60896 e IEC61427. | Larga vida útil de hasta 2 años a 20 °C sin recarga debido a la tasa de autodescarga muy baja | La aleación optimizada de Pb-Ca-Sn-AI garantiza una larga vida útil de más de 20 años y resistencia a la corrosión. Vida útil un 30% más larga que la batería de placa plana. |
| Libre de mantenimiento | Rendimiento único contra altas temperaturas | Gama de alta capacidad |
No requiere mantenimiento ni recarga durante toda la vida útil | Opere consistentemente incluso a altas temperaturas de -40°C a +70°C | Capacidad nominal de 100 Ah a 3000 Ah @C10, lo que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones |
| Alta fiabilidad | Alta estabilidad | Calidad premium |
| Extraordinarias características de ahorro de energía además de una sólida confiabilidad | La placa tubular más gruesa de 9,7 mm garantiza estabilidad | Placa tubular de alta calidad sin riesgo de desprendimiento de material activo |
| Rendimiento de carga único | Excelente capacidad anticorrosiva | Alta seguridad |
| Tecnología patentada de pegado de placa de orificio fijo que aplica materiales activos en ambos lados de la rejilla para un rendimiento constante de celda a celda, mayor capacidad y protección uniforme de la rejilla. | Placas tubulares robustas compuestas de una aleación libre de plomo, calcio y antimonio, optimizadas para altas resistencias a la corrosión. Microporosas y robustas, para la separación eléctrica de las placas positivas y negativas y optimizadas para una baja resistencia interna. | Más de 250 controles de calidad. Contenedor y tapa de ABS reforzado (UL94HB) que cumplen con UL94 V-0. Apagallamas, muy baja formación de gases debido a la recombinación interna de gas. |
Datos técnicos:
| Tipo DIN | Nom. Voltaje (V) | C10 AH a 1,80 VPC | C20AH a 1,80 VPC | Dimensiones del contorno (mm) | Peso (kg) | Pares de polos | Resistencia Interna. según a IEC896-2mOhmios | Corriente de cortocircuito según según IEC 896-2A | Terminal | ||||
| Longitud (l) | Ancho (b/n) | Altura (h1) | Altura t (h2) | Longitud instalada (B/L) | |||||||||
| OPzV 12-100 | 12 | 100 | 109 | 409 | 177 | 225 | 225 | 187 | 34 | 1 | 0,56 | 2300 | F-M8 |
| OPzV 12-150 | 12 | 150 | 160 | 522 | 240 | 219 | 224 | 250 | 56 | 1 | 0,28 | 3450 | F-M8 |
| OPzV 12-200 | 12 | 200 | 218 | 522 | 269 | 220 | 225 | 279 | 70 | 1 | 0,22 | 3880 | F-M8 |
Aplicaciones:• Telecomunicaciones• Iluminación de emergencia• Sistema de radio por microondas• Plantas de generación de energía• Fotovoltaica/Solar


| ¿Porque nosotros? | |
| Razones por las que preferiría comprarnos estos productos de fuente de alimentación | |
| Servicio | RMA (soporte preventa y posventa 24 horas al día, 7 días a la semana), OEM, ODM |
| Calidad | Calidad altamente confiable garantizada por el equipo de producción Varta, tecnología alemana y materias primas europeas. |
| Garantía | Estándar 2 años, 5+ años a pedido |
| Precio | ¡Precio de fábrica competitivo! Reduzca el costo que pagó al intermediario |
| Profesional | Fundada en 1985, más de 30 años de experiencia en la fabricación de baterías. |
| Capacidad de producción | 3.500.000KVAh al año |
| Confiable | Dos centros de I+D; Tres bases de producción principales; Más de 500 distribuidores/agentes globales; Más de 100 oficinas globales; Cobertura empresarial en más de 65 países de todo el mundo |
| envío y pago | |
| Pago | T/T, L/C, efectivo, Western Union, etc. (se pueden discutir condiciones de pago flexibles) |
| Puerto | Normalmente Shenzhen China (cualquier puerto marítimo a pedido) |
| Entrega | Por transporte marítimo/aéreo/trian/camión |
| El tiempo de entrega | Normalmente 4 semanas desde fábrica sin incluir el envío. |
| Embalaje: | Empaque en caja de cartón y luego en palé (caja de madera) |


P1: ¿Es usted fabricante?
Somos un fabricante.
P2: ¿Cuánto tiempo hace la muestra?
2-3 días, tiempo libre y tiempo ocupado diferentes.
P3: ¿Cómo se garantizan productos de buena calidad?
La calidad es prioridad 100% Prueba de calidad de envejecimiento de 24 horas antes del embalaje para garantizar una calidad confiable.
P4: ¿Es posible personalizar el paquete de baterías y el embalaje con nuestro logotipo?
Sí, OEM/personalización es bienvenido para pedidos al por mayor. Solo cuéntenos su idea.
P5: ¿Cuál es su pago?
TT, PAYPAL, WESTERN, UNION, FIDEICOMISO.
P6: ¿Podemos tener un pedido de muestra?
Sí, aceptamos muestras para probar la calidad, personalizadas disponibles.
P7: ¿Tiene MOQ?
No, bienvenido a su pedido de seguimiento.
P8: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Los productos de muestra tardarán entre 1 y 3 días, los productos en masa tardarán entre 10 y 20 días, depende de la cantidad del pedido.
P9: ¿Quién entregará nuestros productos?
Los productos serán entregados por DHL, UPS, FedEx y TNE. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P10: ¿Dónde puedo obtener el precio?
Cotizaremos el precio dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioridad.
P11: ¿Cómo hago el seguimiento de mi envío?
Después de entregar sus productos, le enviaremos el número de seguimiento. una vez que sus productos hayan sido enviados.
P12: ¿Qué pasa con el servicio postventa?
Podemos ofrecer a nuestros clientes 1 año de garantía. Si hay algún problema con los productos, le ofreceremos soluciones positivas la primera vez.
P13: ¿Cómo realizar el pedido?
1. Si está interesado en algún producto, díganos el número de modelo y el parámetro detallado, le cotizaremos a tiempo.
2. Después de la confirmación del precio, haremos el PI por usted.
3. Después de recibir su depósito, organizaremos el envío por usted.
4. After shipment, we provide you with the bill of tracking number.










